Description
| Site No. | RF LB 02 |
| Location | Riffa, traffic from Alba Roundabout towards clock roundabout |
| Type | Backlit Rooftop |
| Visual Size | 12m x 5m (w x h) |
| Material | Backlit flex |
| Traffic Count | [E=22,758; W=23,073] Vehicles daily |
| Site No. | RF LB 02 |
| Location | Riffa, traffic from Alba Roundabout towards clock roundabout |
| Type | Backlit Rooftop |
| Visual Size | 12m x 5m (w x h) |
| Material | Backlit flex |
| Traffic Count | [E=22,758; W=23,073] Vehicles daily |
Reviews
There are no reviews yet.